管理签到
5月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 未入职-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID/考勤/日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
高 级 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
烟雨江都 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
海角柒号 | X | X | √ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
布衣小贩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
夜雨莫少 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
lqlq1974 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
柠の萌° | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
led03 | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | √ | ▲ | √ | √ | √ | |||
性吧色猫 | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | X | ⊙ | √ | |
副 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ytsjh49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
asdfbi007 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日签到标准格式
1、签到时间:2018-XX-XX (2018年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 暂无签到系统信息 |
管理数据表格
管理ID | 职务 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
ytsjh49 | 副版主 | 2660 | 发贴29 回复1069 删除主题107 高亮42 关闭27 移动4 提醒1 编辑101 评分954 已阅283 打开9 删除回复5 | 获最优秀管理提名,基金奖励500金。 |
asdfbi007 | 副版主 | 880 | 回复39 删除主题10 高亮17 关闭122 移动5 提醒1 编辑5 评分396 审核16 已阅241 删除回复24 管理举报4 评论3 | 获优秀管理和群活跃第二,基金奖励300金。 |
柠の萌° | 版主 | 583 | 发贴3 回复109 删除主题32 关闭105 移动1 提醒1 屏蔽4 编辑21 评分77 审核4 已阅197 打开1 删除回复12 管理举报13 评论8 | 获群活跃第二和优秀管理,基金奖励300金。 |
烟雨江都 | 高级版主 | 374 | 发贴4 回复71 删除主题4 升降1 高亮3 编辑3 评分226 已阅20 删除回复1 神回复37 评论1 | 获群活跃第一和优秀管理,基金奖励500金。 |
lqlq1974 | 版主 | 244 | 回复30 删除主题20 关闭1 编辑2 评分170 已阅19 删除回复1 管理举报1 | 操作略低,工资帖内发放五分之四工资奖金。 |
海角柒号 | 高级版主 | 240 | 发贴2 回复32 高亮59 图标3 关闭3 移动23 编辑22 评分87 已阅4 神回复3 | 有缺勤、补假超5天,取消本月首席奖励,操作略低,工资帖内发放二分之一工资奖金。 |
布衣小贩 | 高级版主 | 214 | 发贴2 回复51 删除主题7 图标3 关闭3 禁言8 评分11 审核18 已阅101 删除回复3 管理举报3 神回复2 | 操作略低,工资帖内发放四分之三工资奖金。 |
led03 | 版主 | 130 | 回复26 评分104 | 补假超5天,操作单一,工资帖内发放三分之一工资奖金。 |
性吧色猫 | 版主 | 113 | 回复38 屏蔽1 编辑2 审核11 已阅37 删除回复2 管理举报12 楼中楼删帖10 | 操作低,取消本月首席奖励,工资帖内发放五分之二工资奖金。 |
夜雨莫少 | 高级版主 | 68 | 回复13 审核3 管理举报1 楼中楼删帖12 神回复审核39 | 有缺勤,操作低,工资帖内发放五分之一工资奖金。 |
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 性吧色猫 | 2018-6-1 |
任务活动区 | 2018-6-1 | |
求助专区 | 卡哇邦嘎 | 2018-6-1 |
杏吧聊天室 | 布衣小贩 | 2018-6-1 |
杏吧辩论室 | ytsjh49 | 2018-6-1 |
宣传交流区 | ~凖備 | 2018-6-1 |
资源交流区 | 海角柒号 | 2018-6-1 |
电脑专区 | lqlq1974 | 2018-6-1 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://m.liangxingba.bar/) | Powered by Discuz! X3.2 |